Εμπορική αγορά |
|
Κύριες Αγορές | Τα συνολικά έσοδα (%) |
Αφρική | 39,00% |
ανατολική Ευρώπη | 17,00% |
Βόρεια Αμερική | 10.50% |
νότια Αμερική | 9.50% |
Εγχώρια αγορά | 8.50% |
Μέση Ανατολή | 8,00% |
Νοτιοανατολική Ασία | 7.50% |
|
|
Συνολικό Ετήσιο Έσοδο: | 150 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ - 250 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ |
Ποσοστό εξαγωγής: | 31% - 40% |
|
|
Όροι λειτουργίας |
|
Αποδεκτοί όροι παράδοσης: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DAF |
Δεκτός Νόμισμα Πληρωμής: | USD, EUR, CNY |
Δεκτός τύπος πληρωμής: | T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, Πιστωτική Κάρτα, PayPal, Western Union, Μετρητά, Μεσεγγύηση |
Κοντινότερη Λιμάνι: | ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ, PUERTO QUETZAL, 2040 FISHER DRIVE PETERBOROUGH |
|
|
Εμπορική ικανότητα |
|
Αριθμός υπαλλήλων στο Τμήμα Εμπορίου: | 30-50 άτομα προσωπικό |
Μέσος χρόνος προβολής: | 15 μέρες) |
Λειτουργία εξαγωγής: | Χρησιμοποιώντας έναν πράκτορα |